2022年7月12日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/7/18 9:19:18 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南一區2號 | 金冠芒果果粒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一區2號 | 雅客酵素軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一區2號 | 生活原素原汁椰子夾心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一區2號 | 金冠堅果椰蓉糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一區2號 | 金冠堅果太斐糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一區3號 | 生活原素原汁椰子夾心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南一區3號 | 雅客白桃酸奶味軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南一區3號 | 太古屋藍莓味軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南一區3號 | 好鄰居水果季白桃味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南一區7號 | 白桃味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一區7號 | 牛奶咖啡硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一區7號 | 蔓越莓QQ糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一區7號 | 紫皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號