2021年7月22日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發(fā)表日期: 2021/8/3 9:01:34 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南一區(qū)7號 | 徐記夾餡棉花糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一區(qū)7號 | 徐記口嚼糖山竹果味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一區(qū)7號 | 徐記口嚼糖山香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一區(qū)7號 | 徐記恩愛喜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一區(qū)7號 | 烏梅汁夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一區(qū)9號 | 徐記黑芝麻酥心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南一區(qū)9號 | 徐記奶濃球糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南一區(qū)9號 | 徐記口嚼糖香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南一區(qū)9號 | 徐記果汁棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南一區(qū)10號 | 五谷豐登 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一區(qū)10號 | 好鄰居蛋卷醬心代可可脂巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一區(qū)10號 | 芒果干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一區(qū)10號 | 若羌紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號