2021年4月27日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/5/11 9:05:45 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區46號 | 旺仔小熊餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三區46號 | 旺旺黑白配 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三區46號 | 旺旺甜甜圈 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三區46號 | 旺旺雪餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三區48號 | 桂圓干 | 吊白塊 | 合格 |
| 6 | 北三區48號 | 荔枝干 | 吊白塊 | 合格 |
| 7 | 北三區48號 | 大核桃 | 吊白塊 | 合格 |
| 8 | 北三區48號 | 紅棗 | 吊白塊 | 合格 |
| 9 | 北三區49號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北三區49號 | 椒鹽酥(杭州蕭山) | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北三區49號 | 椒鹽酥(寧波) | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北三區49號 | 小麻花 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北三區49號 | 狀元香糕 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號