2021年3月30日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/3/30 9:21:12 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區78號 | 紅豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 2 | 中區78號 | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 3 | 中區78號 | 黑豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 4 | 中區78號 | 爆豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 5 | 中區80號 | 黑米 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 6 | 中區80號 | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 7 | 中區80號 | 花生 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 8 | 中區80號 | 世豐煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區81號 | 龍港雪餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區81號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區81號 | 五香牛肉味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區81號 | 香蔥王薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中區81號 | 蛋黃煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號