2021年3月11日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/3/11 9:06:03 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區59號 | 椒鹽曲奇餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中區59號 | 三牛蘇打餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中區59號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中區59號 | 蛋黃蘇打餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區61號 | 真知棒(藍莓味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區61號 | 真知棒(香橙味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區61號 | 真知棒(草莓味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區61號 | 奇多(膨化食品) | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區61號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區62-63號 | 水果味切片糖(檸檬味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區62-63號 | 水果味切片糖(香橙味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區62-63號 | 水果味切片糖 (獼猴桃味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中區62-63號 | 水果味切片糖(草莓味) | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號