2020年8月25日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-8-26 16:10:25 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 商聚街3號 | 恒牛老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 商聚街3號 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 商聚街3號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 商聚街3號 | 順航果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 商聚街7-17號 | 比利時風味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 商聚街7-17號 | 肉棗 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 7 | 商聚街7-17號 | 力誠臺式小香腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 商聚街7-17號 | 鹵香鵪鶉蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 商聚街7-17號 | 麥爽薯片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北一區5號商聚街27號 | 來一口點心面 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北一區5號商聚街27號 | 來一口青豌豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北一區5號商聚街27號 | 香菇豆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北一區5號商聚街27號 | 蜂蜜梅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號