2020年7月23日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-7-23 8:47:15 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區49號 | 干菜酥餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三區49號 | 狀元香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三區49號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三區49號 | 小桃酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三區50號 | 雞蛋面 | 吊白塊 | 合格 |
| 6 | 北三區50號 | 掛面(生日快樂面) | 吊白塊 | 合格 |
| 7 | 北三區50號 | 壽面 | 吊白塊 | 合格 |
| 8 | 北三區50號 | 狀元面 | 吊白塊 | 合格 |
| 9 | 北三區51號 | 精制紅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北三區51號 | 阿膠棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北三區51號 | 綿白糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北三區51號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號