2020年7月16日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-7-23 8:46:11 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區65號 | 麥片 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北三區65號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北三區65號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北三區65號 | 花生米 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北三區68號 | 花豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 北三區68號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 北三區68號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 北三區68號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 北三區72號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 北三區72號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 北三區72號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 北三區72號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號