2020年1月14日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-1-15 8:21:28 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南三區49號 | 珍寶珠棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南三區49號 | 達利園軟面包 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南三區49號 | Q蒂 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南三區49號 | 優冠香滑巧克力味夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南三區52號 | 旺成紅燒肉薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南三區52號 | 猴頭菌餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南三區52號 | 伊成黃瓜味早餐餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南三區52號 | 珍珠雞蛋酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南三區52號 | 三牛胡蘿卜酥性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南三區53號 | 阿膠棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南三區53號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南三區53號 | 精制白砂糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南三區53號 | 水晶冰糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號