2019年11月26日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2019-12-5 9:21:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南一區10號 | 蛋卷醬心代可可脂巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一區10號 | 在一起奶糖(酸奶味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一區10號 | 真果味蘋果硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一區10號 | 草莓味軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一區10號 | 紫皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一區11號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南一區11號 | 好鄰居芒果奶味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南一區11號 | 優果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南一區11號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南一區12號 | 南瓜子 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 南一區12號 | 爆豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 南一區12號 | 葡萄干 | 雙氧水 | 合格 |
| 13 | 南一區12號 | 紅棗 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號