2019年9月5日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2019-9-5 15:10:51 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北一區9號 | QQ糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北一區9號 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北一區9號 | 熊字餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北一區9號 | 田園薯片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北二區23號 | 水蜜桃味月餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北二區23號 | 鳳梨味月餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北二區23號 | 蔓越莓味月餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北二區23號 | 紅蓮蓉月餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北二區27號 | 小六麻花 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北二區27號 | 朱古力夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北二區27號 | 沙琪瑪 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北二區27號 | 老蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號