2019年8月15日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2019-8-15 9:27:35 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區46號 | 哇蝦味膨化食品 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三區46號 | 挑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三區46號 | 魔法士嘎嘎脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三區46號 | 旺旺小小酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三區49號 | 迷你小月餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北三區49號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北三區49號 | 狀元香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北三區49號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北三區50號 | 美日興壽面 | 吊白塊 | 合格 |
| 10 | 北三區50號 | 美日雞蛋面 | 吊白塊 | 合格 |
| 11 | 北三區50號 | 美日興狀元面 | 吊白塊 | 合格 |
| 12 | 北三區50號 | 美日興生日快樂面 | 吊白塊 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號