2019年8月13日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2019-8-13 10:06:46 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區51號 | 阿膠棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三區51號 | 金絲小棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三區51號 | 單晶冰糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三區51號 | 精制紅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三區54號 | 蒸蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北三區54號 | 金牌蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北三區54號 | 肉松蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北三區54號 | 金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北三區54號 | 頂點猴菇餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北三區55號 | 爽口菜芯 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 北三區55號 | 脆口蘿卜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 北三區55號 | 小星星榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 北三區55號 | 乳黃瓜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號