2019年5月28日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2019-5-30 14:16:32 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北三區65號 | 小米 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北三區65號 | 蕎麥 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北三區65號 | 黑米 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北三區65號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北三區65號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 中區71號 | 優果草莓硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區71號 | 好鄰居香橙味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區71號 | 好鄰居草莓味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區71號 | 徐福記果汁夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區72號 | 金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區72號 | 歐式蛋堡餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區72號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中區72號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號