2019年5月20日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2019-5-22 14:21:17 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 北三區(qū)73號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北三區(qū)73號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北三區(qū)73號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北三區(qū)73號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北三區(qū)74號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 北三區(qū)74號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 北三區(qū)74號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 北三區(qū)74號 | 玉米粒 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 北三區(qū)75號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 北三區(qū)75號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 北三區(qū)75號 | 花生 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 北三區(qū)75號 | 瓜子 | 雙氧水 | 合格 |
| 13 | 北三區(qū)75號 | 南瓜子 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號