2018年12月25日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-12-26 10:19:47 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區1號 | 好鄰居香蕉牛奶味棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區1號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區1號 | 明治巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區1號 | 不二家香醇牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區1號 | 好鄰居扁桃仁牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區3-4號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區3-4號 | 德芙絲滑牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西區3-4號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西區3-4號 | 明治巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區5號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區5號 | 陳皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區5號 | 特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 西區5號 | 喬治巴頓金英倫夾心巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號