2018年10月25日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2018-11-10 8:56:21 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 北二區(qū)36-37號 | 椒鹽花生米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北二區(qū)36-37號 | 五香蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 3 | 北二區(qū)36-37號 | 多味鳳爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 4 | 北二區(qū)36-37號 | 五香丸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 5 | 北二區(qū)38-39號 | 奧利奧原味夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北二區(qū)38-39號 | 3+2蘇打夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北二區(qū)38-39號 | 閑趣韌性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北二區(qū)38-39號 | 甜趣韌性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北二區(qū)40號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北二區(qū)40號 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北二區(qū)40號 | 五香丸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 北二區(qū)40號 | 老湯土雞爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號