2018年07月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-7-12 9:32:28 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北二區19號 | 桂圓干 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北二區19號 | 荔枝干 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北二區19號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北二區19號 | 紅棗 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北二區19號 | 蓮子 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 北三區65號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 北三區65號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 北三區65號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 北三區65號 | 花生 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 北三區66號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 北三區66號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 北三區66號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 13 | 北三區66號 | 小米 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號