2018年06月26日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-7-12 9:29:05 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區74號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 中區74號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 中區74號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 中區74號 | 蓮子 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 中區76號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 中區76號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 中區76號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 中區76號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 中區76號 | 花生米 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 中區77號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 中區77號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 中區77號 | 花生米 | 雙氧水 | 合格 |
| 13 | 中區77號 | 小米 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號