2018年05月31日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-5-31 16:09:49 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區57-59號 | 格樂華夫 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區57-59號 | 蜂巢蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區57-59號 | 丹麥面包棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區57-59號 | 蜜方鮮蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區60+1 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區60+1 | 維多利酸奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區60+1 | 好鄰居牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區60+1 | 紫皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區61號 | 雅客維生素夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區61號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區61號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區61號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號