2018年05月15日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-5-31 16:06:58 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區28號 | 徐福記果汁夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區28號 | 牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區28號 | 小牛頓果仁奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區28號 | 綠豆脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區29號 | 香橙味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區29號 | 好鄰居真愛玫瑰硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區29號 | 徐福記果汁夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區29號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區30號 | 特濃椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區30號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區30號 | 雅客新蘋果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區30號 | 陳皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區30號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號