2017年11月7日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-11-16 8:46:59 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區51號 | 黑棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區51號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區51號 | 阿膠棗(散裝) | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區51號 | 阿膠棗120克 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區54號 | 特濃鮮奶餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北區54號 | 紅棗餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北區54號 | 丹麥曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北區54號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北區55號 | 兒童榨菜絲 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 10 | 北區55號 | 筍絲冬菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 北區55號 | 乳黃瓜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 北區55號 | 膳師傅爽品菜芯 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 北區55號 | 爽口菜芯(醬香) | 亞硝酸鹽 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號