2017年6月8日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-6-15 9:19:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區72號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北區72號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北區72號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北區72號 | 白蕓豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北區73號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 6 | 北區73號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 7 | 北區73號 | 燕麥米 | 雙氧水 | 合格 |
| 8 | 北區73號 | 小米 | 雙氧水 | 合格 |
| 9 | 北區75號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 10 | 北區75號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 |
| 11 | 北區75號 | 南瓜子 | 雙氧水 | 合格 |
| 12 | 北區75號 | 花生米 | 雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號