2017年6月6日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-6-15 9:17:51 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區65號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區65號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區65號 | 玉米粒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區65號 | 燕麥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區65號 | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北區66號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北區66號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北區66號 | 小米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北區66號 | 燕麥米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北區68號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北區68號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北區68號 | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北區68號 | 燕麥 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號