2017年4月6日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-4-12 10:04:09 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區19-20號 | 香濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區19-20號 | 扁桃仁牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區19-20號 | 香橙牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區19-20號 | 心動草莓味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區19-20號 | 偶爾巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區21號 | 牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區21號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西區21號 | 雅客新蘋果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西區21號 | 愛上脆奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區24號 | 臺式香腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 西區24號 | 好麗友派 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區24號 | 美好時光海苔 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 西區24號 | 玉米卷 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號