2016年7月19日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-7-19 10:39:08 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區1號 | 情侶果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中區1號 | 燒果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中區1號 | 金香橄欖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中區1號 | 口水娃蘭花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區28號 | 猴菇餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區28號 | 金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區28號 | 金扇貝面包 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區28號 | 蒸奶香蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區30號 | 洽洽薯脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區30號 | 隨便蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 中區30號 | 香鹵雞爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 中區30號 | 香酥小鴨腿 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 中區30號 | 怪味豆 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號