2016年1月5日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-1-5 10:15:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區63號 | 花椒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區63號 | 大茴香 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區63號 | 山奈 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區63號 | 桂皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區63號 | 香葉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北區64號 | 世豐煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北區64號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北區64號 | 薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北區64號 | 姜汁糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北區65號 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北區65號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北區65號 | 黃豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北區65號 | 白扁豆 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號